HSC Specialists Register  Sign in

Y9 Mathematics

  • 5% Early Bird discount.
  • 5% discount for enrolling in multiple different subjects.

Classes open for enrolment

ID: C587
Fee: AU$840
Face to face
Term 3
Saturdays 12:00 PM - 2:00 PM
26/07/2025 - 27/09/2025
Self-enrolment will be closed at 03/08/2025 10:00 am.
Lessons:
1. Sat. 26/07/2025 12:00 pm - 2:00 pm
2. Sat. 02/08/2025 12:00 pm - 2:00 pm
3. Sat. 09/08/2025 12:00 pm - 2:00 pm
4. Sat. 16/08/2025 12:00 pm - 2:00 pm
5. Sat. 23/08/2025 12:00 pm - 2:00 pm
6. Sat. 30/08/2025 12:00 pm - 2:00 pm
7. Sat. 06/09/2025 12:00 pm - 2:00 pm
8. Sat. 13/09/2025 12:00 pm - 2:00 pm
9. Sat. 20/09/2025 12:00 pm - 2:00 pm
10. Sat. 27/09/2025 12:00 pm - 2:00 pm
ID: C570
Fee: AU$840
Face to face
Term 3
Sundays 11:10 AM - 1:10 PM
27/07/2025 - 28/09/2025
Teacher: Mr Raymond L.
Self-enrolment will be closed at 04/08/2025 10:00 am.
Lessons:
1. Sun. 27/07/2025 11:10 am - 1:10 pm
2. Sun. 03/08/2025 11:10 am - 1:10 pm
3. Sun. 10/08/2025 11:10 am - 1:10 pm
4. Sun. 17/08/2025 11:10 am - 1:10 pm
5. Sun. 24/08/2025 11:10 am - 1:10 pm
6. Sun. 31/08/2025 11:10 am - 1:10 pm
7. Sun. 07/09/2025 11:10 am - 1:10 pm
8. Sun. 14/09/2025 11:10 am - 1:10 pm
9. Sun. 21/09/2025 11:10 am - 1:10 pm
10. Sun. 28/09/2025 11:10 am - 1:10 pm

Current classes

ID: C521
Fee: AU$840
Face to face
Term 2
Saturdays 12:00 PM - 2:00 PM
03/05/2025 - 05/07/2025
Teacher: Miss Tina O.
Self-enrolment is closed. Please contact us if you want to enrol.
Lessons:
1. Sat. 03/05/2025 12:00 pm - 2:00 pm
2. Sat. 10/05/2025 12:00 pm - 2:00 pm
3. Sat. 17/05/2025 12:00 pm - 2:00 pm
4. Sat. 24/05/2025 12:00 pm - 2:00 pm
5. Sat. 31/05/2025 12:00 pm - 2:00 pm
6. Sat. 07/06/2025 12:00 pm - 2:00 pm
7. Sat. 14/06/2025 12:00 pm - 2:00 pm
8. Sat. 21/06/2025 12:00 pm - 2:00 pm
9. Sat. 28/06/2025 12:00 pm - 2:00 pm
10. Sat. 05/07/2025 12:00 pm - 2:00 pm
ID: C504
Fee: AU$840
Face to face
Term 2
Sundays 11:10 AM - 1:10 PM
04/05/2025 - 06/07/2025
Teacher: Mr Raymond L.
Self-enrolment is closed. Please contact us if you want to enrol.
Lessons:
1. Sun. 04/05/2025 11:10 am - 1:10 pm
2. Sun. 11/05/2025 11:10 am - 1:10 pm
3. Sun. 18/05/2025 11:10 am - 1:10 pm
4. Sun. 25/05/2025 11:10 am - 1:10 pm
5. Sun. 01/06/2025 11:10 am - 1:10 pm
6. Sun. 08/06/2025 11:10 am - 1:10 pm
7. Sun. 15/06/2025 11:10 am - 1:10 pm
8. Sun. 22/06/2025 11:10 am - 1:10 pm
9. Sun. 29/06/2025 11:10 am - 1:10 pm
10. Sun. 06/07/2025 11:10 am - 1:10 pm
2025 Term 3 (NSW New Curriculum)

Exam in week 4, week 7 and week 10

Algebra

  • Multiplying/dividing surds
  • Binomial products and rationalising the denominator
  • Exponential equations/growth and decay

Geometry

  • Obtuse angles and exact values
  • Sine and cosine rules
  • Area of a triangle
  • Four trigonometric quadrants and the unit circle
  • Graphs of trigonometric functions
  • Exact values and solving (basic) trigonometric equations with multiple solutions

Revision